Amonyum Paratungsta (APT) Granül Kontrolü

Amonyum paratungstaz?n fiziksel ?zelliklerini (tane büyüklü?ü ve tane büyüklü?ü da??l?m?, morfolojisi, yo?unlu?u, vb.), Safl?k ve par?ac?k büyüklü?ü kontrolünü, ?zellikle ??zeltinin s?cakl???n?, doygunluk, kar??ma yo?unlu?unu, buharla?ma h?z?n? ve kristalle?me h?z?. S?ras?yla, bu makale ?e?itli fakt?rlerin kontrol alt?ndaki amonyum paratungstaz?n?n par?ac?k büyüklü?ü üzerindeki etkisinden bahsediyor.
1. S?cakl?k
| No. | Buharla?ma Kristalle?me S?cakl???/ ℃ | G?rünür yo?unluk/ g·cm-3 |
| 1 | 60-70 | 1.36-1.65 |
| 2 | 84-88 | 1.60-1.70 |
| 3 | 90-94 | 1.66-1.85 |
| 4 | 95-100 | 1.82-2.01 |
2. ?alkalama yo?unluk
| No. | Ajitasyon H?z? / r·min-1 | FSSS Granularity / μm |
| 1 | 85 | 30 |
| 2 | 62 | 40 |
| 3 | 50 | 42 |
| 4 | 40 | 45 |
3.Ajitasyon zaman?
| No. | Ajitasyon zaman?/ min | G?rünür yo?unluk/ g·cm-3 |
| 1 | 30 | 1.40-1.80 |
| 2 | 60 | 1.80-1.95 |
| 3 | 120 | 1.66-2.20 |
| 4 | sürekli kar??t?rma | 2.20-2.40 |
4. Süpersatürasyon
| No. | (NH4)2WO4 ??züm g/L |
NH4Cl g/L |
NH3 g/L |
FSSS Granülerlik / μm |
| 1 | 125 | 100 | 30 | 30 |
| 2 | 115 | 65 | 40 | 39 |
| 3 | 113 | 40 | 40 | 42 |
| 4 | 120 | 80 | 40 | 38 |
| 5 | 114 | 60 | 40 | 40 |
5. Di?erleri
Is?tma h?z?, buharla?ma zaman?.





